トップ > 熱処理知識の泉|熱処理加工の種類・金属用語・金属組織・熱処理記号一覧|鉄鋼・熱処理のJIS情報
熱処理記号一覧
●熱処理加工の種類●
こちら ●金属用語●
こちら ●金属組織●
こちら
●熱処理記号一覧● |
|||
記 号 |
用 語 |
記 号 |
用 語 |
| HQT | 焼入焼戻し | HNT-G | ガス窒化 |
| HQO-HT | 油焼入焼戻し | HNT-P | プラズマ窒化 |
| HQW-HT | 水焼入焼戻し | HNC-G | ガス軟窒化 |
| HQP-HT | 水溶液焼入焼戻し | HNC-P | プラズマ軟窒化 |
| HQA-HT | 空気焼入焼戻し | HNC-S | 塩浴軟窒化 |
| HQG-HT | ガス焼入焼戻し | HON-G | ガス酸窒化 |
| HQS-HT | 熱浴焼入焼戻し | HON-P | プラズマ酸窒化 |
| HQM-HT | マルテンパ焼戻し |
HQST HST |
固溶化処理 |
| HQAU | オ-ステンパ | ||
| HQB-HT | 光輝焼入焼戻し | HAG | 析出硬化処理 |
| HCG-HQ-HT | ガス浸炭焼入焼戻し | H900 | SUS630析出硬化処理温度 900℉ |
| HCV-HQ-HT | 真空浸炭焼入焼戻し | H102 | SUS630析出硬化処理温度1025℉ |
| HCP-HQ-HT | プラズマ浸炭焼入焼戻し | H1075 | SUS630析出硬化処理温度1075℉ |
| HCL-HQ-HT | 液体浸炭焼入焼戻し | H1150 | SUS630析出硬化処理温度1150℉ |
| HCNG-HT | ガス浸炭窒化焼入焼戻し | RH950 | SUS631析出硬化処理 |
| HCNV-HQ-HT | 真空浸炭窒化焼入焼戻し | TH1050 | SUS631析出硬化処理 |
| HCNP-HQ-HT | プラズマ浸炭窒化焼入焼戻し | QO | 油焼入 |
| HQI | 高周波焼入 | WQ | 水焼入 |
| HQI-HT | 高周波焼入焼戻し | AQ | 空気焼入 |
| HQI-HTI | 高周波焼入・高周波焼戻し | PQ | 水溶液焼入(ポリマ-焼入) |
| HA | 焼なまし | QC | 油冷却 |
| HAF | 完全焼なまし | WC | 水冷却 |
| HAL | 低温焼なまし | AC | 空気冷却 |
| HASF | 軟化焼なまし | ACB | 強制空冷 |
| HAI | 等温焼なまし | FC | 炉内冷却 |
| HAS | 球状化焼なまし | ||
| HAR | 応力除去焼なまし | ||
| HSR | 応力除去焼なまし | ||
| HNR | 焼ならし | ||
| HNR-HT | 焼ならし焼戻し | ||
●熱処理加工の種類●
こちら ●金属用語●
こちら ●金属組織●
こちら