鉄鋼・熱処理のJIS情報
| ・(参考)炭素量区分による標準機械的性質と質量効果 | こちら | |
| ・(参考)機械的性質(降伏点、引張強さ、伸び、絞り、衝撃値及び硬さ) | こちら | |
| ・表7 固溶化熱処理状態の機械的性質(オーステナイト系) | こちら | |
| ・表8 固溶化熱処理状態の機械的性質(オーステナイト・フェライト系) | こちら | |
| ・表9 焼なまし状態の機械的性質(フェライト系) | こちら | |
| ・表10 焼入焼戻し状態の機械的性質(マルテンサイト系) | こちら | |
| ・表12 析出硬化系の機械的性質 | こちら | |
| ・表5 析出硬化系の熱処理 | こちら | |
| ・鋼のビッカ-ス硬さに対する近似的換算値(1) | こちら | |
| ・鋼のブリネル硬さ対する近似的換算値(1) | こちら | |
| ・鋼のロックウェルC硬さのに対する近似的換算値(1) | こちら |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





